यह BXB Market से जुड़ी सभी आधिकारिक सूचनाओं का स्रोत है — प्लेटफॉर्म सुधारों, ट्रेडिंग शेड्यूल में बदलाव, महत्वपूर्ण वित्तीय रोलओवर और कंपनी समाचारों तक।
कृपया ध्यान दें कि 02 नवंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका में डे लाइट सेविंग टाइम (DST) की शुरुआत के कारण, कुछ उपकरणों के ट्रेडिंग समय में बदलाव किया जाएगा। आप नीचे दिए गए और पढ़ें बटन के माध्यम से अद्यतन ट्रेडिंग समय देख सकते हैं।
और पढ़ें
| यूएस डीएसटी सर्दियों के ट्रेडिंग समय – 02.11.2025 से | |||
|---|---|---|---|
| 02.11.2025 के बाद ट्रेडिंग समय [UTC+0] | |||
| इंस्ट्रूमेंट | रविवार | मंगलवार–गुरुवार | शुक्रवार |
| ब्रेंट क्रूड ऑयल (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (अगला दिन) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| इंस्ट्रूमेंट | रविवार | सोमवार–गुरुवार | शुक्रवार |
| 24 घंटे फॉरेक्स पेयर्स | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| सोना (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| चांदी (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| प्लैटिनम (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| पैलेडियम (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| लाइट स्वीट क्रूड ऑयल (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| नेचुरल गैस (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| कोकोआ (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| कॉफी (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| कॉटन (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| शुगर (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| कॉर्न (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| सोयाबीन (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| गेहूं (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| लंबर (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| यूएस डॉलर इंडेक्स (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| ई-मिनी डॉव जोन्स इंडेक्स (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| निक्केई 225 इंडेक्स (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| नैस्डैक 100 इंडेक्स (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ई-मिनी रसेल 2000 इंडेक्स (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ई-मिनी S&P 500 इंडेक्स (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| एफटीएसई 100 इंडेक्स (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| यूएस शेयर और ईटीएफ | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| मैक्सिकन स्टॉक्स | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
कृपया ध्यान दें कि 26 अक्टूबर, 2025 को यूरोप में डेलाइट-सेविंग टाइम (DST) शुरू होने के कारण, कुछ उपकरणों के लिए ट्रेडिंग समय बदल जाएगा। आप नीचे दिए गए “और पढ़ें” बटन के माध्यम से अपडेट किए गए ट्रेडिंग समय देख सकते हैं।
और पढ़ें
| यूरोपीय संघ डीएसटी शीतकालीन व्यापारिक घंटे – 26.10.2025 से | |||
|---|---|---|---|
| 26.10.2025 के बाद व्यापारिक समय [UTC+0] | |||
| यंत्र | रविवार | सोमवार-गुरुवार | शुक्रवार |
| 24 घंटे विदेशी मुद्रा जोड़े | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| सोना (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| चांदी (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्लैटिनम (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| पैलेडियम (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| तांबा (तांबा-नकद) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| हल्का मीठा कच्चा तेल (WTI-नकद) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्राकृतिक गैस (एनजीएएस-नकद) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| कोको (कोको-नकद) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| कॉफ़ी (कॉफ़ी-नकद) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| चीनी (SUGAR-नकदी) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| ई-मिनी डॉव जोन्स इंडेक्स (DOW-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| निक्केई 225 सूचकांक (एनके-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| नैस्डैक 100 इंडेक्स (एनएसडीक्यू-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी रसेल 2000 इंडेक्स (RTY-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी एसएंडपी 500 इंडेक्स (एसपी-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 सूचकांक (DAX-नकद) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| एफटीएसई 100 सूचकांक (एफटीएसई-नकद) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35 सूचकांक (IBEX-नकद) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| सीएसी 40 सूचकांक (सीएसी-नकद) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| डीजे यूरो स्टॉक्स इंडेक्स (ईयूएसएक्स-कैश) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| एफटीएसई/एमआईबी सूचकांक (एमआईबी-नकद) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| एसएमआई 20 सूचकांक (एसएमआई-नकद) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| मिलान, फ्रैंकफर्ट, मैड्रिड, लंदन, एम्स्टर्डम, वियना, पेरिस, लिस्बन | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| स्विट्ज़रलैंड | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
जब भी आपको आवश्यकता हो, हमारी टीम स्पष्ट उत्तर और समय पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपलब्ध है।
क्या मदद करूँ?
क्या आपका कोई प्रश्न है?
कानूनी जानकारी:
BXB मार्केट का स्वामित्व और संचालन डायनामिक्स लिमिटेड (Dynamix Ltd) द्वारा किया जाता है। डायनामिक्स लिमिटेड (Dynamix Ltd) कोमोरोस (Comoros) संघ में पंजीकरण IBC संख्या HT00525050 के साथ पंजीकृत है, MISA (MWALI अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण) द्वारा विनियमित है, ब्रोकरेज लाइसेंस संख्या BFX2025065 है और इसका पंजीकृत कार्यालय पता पी.बी. 1257 बोनोवो रोड, फोम्बोनी, कोमोरोस, केएम (P.B. 1257 Bonovo Road, Fomboni, Comoros, KM) है।
BXB मार्केट अमेरिका, कनाडा, ईरान, इराक, उत्तर कोरिया और म्यांमार जैसे शामिल कुछ न्यायक्षेत्रों के निवासियों को कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस (Contracts for Difference) की सुविधा प्रदान नहीं करता है।
जोखिम चेतावनी:
विदेशी मुद्रा (फ़ॉरेक्स) और सीएफ़डी (CFDs) का ट्रेडिंग उच्च स्तर के जोखिम के साथ आता है और इससे आपके निवेशित पूंजी की हानि हो सकती है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप संभावित नुकसानों को सहन करने में सक्षम हैं। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की कोई गारंटी नहीं देता है।
यह वेबसाइट कुकीज़ का उपयोग करती है, हमारी कुकीज़ नीति देखें