こちらは、BXB Marketに関する公式情報をご案内するページです。
プラットフォームのアップデート、取引スケジュールの変更、重要なロールオーバー、企業ニュースなど、
トレードに関わる大切なお知らせを随時掲載しています。
2025年11月2日にアメリカ合衆国でサマータイム(DST)が開始されることに伴い、一部の銘柄の取引時間が変更されます。更新された取引時間は、以下の 続きを読む ボタンからご確認いただけます。
続きを読む
| 米国冬時間(DST)取引時間 – 2025年11月2日から | |||
|---|---|---|---|
| 2025年11月2日以降の取引時間 [UTC+0] | |||
| 銘柄 | 日曜日 | 火曜日~木曜日 | 金曜日 |
| ブレント原油 (BRNT-cash) | 23:05-22:00(翌日) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| 銘柄 | 日曜日 | 月曜日~木曜日 | 金曜日 |
| 24時間為替ペア | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| 金 (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| 銀 (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| プラチナ (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| パラジウム (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ライトスイート原油 (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| 天然ガス (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ココア (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| コーヒー (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| コットン (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| 砂糖 (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| トウモロコシ (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| 大豆 (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| 小麦 (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| 木材 (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| 米ドル指数 (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| E-mini ダウ・ジョーンズ指数 (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| 日経225指数 (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ナスダック100指数 (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini ラッセル2000指数 (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini S&P 500指数 (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE 100指数 (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| 米国株およびETF | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| メキシコ株 | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
2025年10月26日の欧州における夏時間(DST)開始に伴い、一部商品の取引時間が変更されます。更新後の取引時間は、下記の「詳細を見る」ボタンからご確認いただけます。
続きを読む
| EU夏時間終了後の冬季営業時間 – 2025年10月26日より | |||
|---|---|---|---|
| 2025年10月26日以降の取引時間 [UTC+0] | |||
| 楽器 | 日曜日 | 月曜日-木曜日 | 金曜日 |
| 24時間取引可能な外国為替ペア | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 金(XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 銀(XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| プラチナ (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| パラジウム (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 銅(COPPER-現金) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| ライトスイート原油(WTI現物) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 天然ガス(NGAS-現物) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ココア(COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| コーヒー(コーヒー・キャッシュ) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| シュガー(SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| E-mini ダウ・ジョーンズ指数(DOW-現金) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 日経平均株価指数(NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ナスダック100指数(NSDQ-現金) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-miniラッセル2000指数(RTY-現金) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500指数(SP-現金) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30指数(DAX現物) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| FTSE 100指数(FTSE現物) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35指数(IBEX現物) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40指数(CAC現物) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJユーロストックス指数(EUSX-現金) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB指数(MIB現物) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20指数(SMI現物) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| ミラノ、フランクフルト、マドリード、ロンドン、アムステルダム、ウィーン、パリ、リスボン | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| スイス | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
法的情報:
BXBマーケットはダイナミックス株式会社が所有および運営しています。ダイナミックス株式会社はコモロ連合に登録されており、登録IBC番号はHT00525050です。MISA(ムワリ国際サービス当局)によって規制されており、証券取引免許番号はBFX2025065で、登録事務所の住所はコモロ、KMのボノボロード1257番地、ポストボックス1257です。
BXBマーケットは、アメリカ、カナダ、イラン、イラク、北朝鮮、ミャンマーを含む特定の法域の居住者には差金決済取引(CFD)を提供していません。
リスク警告:
外国為替およびCFDの取引は高いリスクを伴い、投資した資本の損失を招く可能性があります。潜在的な損失を負担できることを確認してください。過去の業績は将来の結果を保証するものではありません。