প্ল্যাটফর্মের উন্নয়ন ও ট্রেডিং সময়সূচি পরিবর্তন থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্যান্সিয়াল রোলওভার ও কোম্পানির খবর — সমস্ত BXB Market আপডেটের অফিসিয়াল উৎস এটিই।
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন, 29 মার্চ 2026 তারিখে ইউরোপে ডেলাইট-সেভিং টাইম (DST) শুরু হওয়ার কারণে কিছু ইনস্ট্রুমেন্টের ট্রেডিং সময় পরিবর্তন করা হবে। নিচের “আরও পড়ুন” বোতামের মাধ্যমে আপনি আপডেট করা ট্রেডিং সময় দেখতে পারবেন।
আরও পড়ুন
| EU DST গ্রীষ্মকালীন ট্রেডিং সময় – 29.03.2026 থেকে | |||
|---|---|---|---|
| 29.03.2026-এর পরে ট্রেডিং সময় [UTC+0] | |||
| ইনস্ট্রুমেন্ট | রবিবার | মঙ্গলবার–বৃহস্পতিবার | শুক্রবার |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 22:06-22:00 (পরের দিন) | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| ইনস্ট্রুমেন্ট | রবিবার | সোমবার–বৃহস্পতিবার | শুক্রবার |
| 24 ঘণ্টার ফরেক্স পেয়ার | 21:06-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 00:00-18:00 | 00:00-18:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 07:30-17:00 | 07:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:00-24:00 | 00:15-20:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-19:55 |
| ASX SPI 200 Index (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| মিলান, ফ্রাঙ্কফুর্ট, মাদ্রিদ, লন্ডন, আমস্টারডাম, ভিয়েনা, প্যারিস, লিসবন | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| সুইজারল্যান্ড | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন, 08 মার্চ 2026 তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডেলাইট-সেভিং টাইম (DST) শুরু হওয়ার কারণে কিছু ইনস্ট্রুমেন্টের ট্রেডিং সময়সূচি পরিবর্তন করা হবে। নিচের “আরও পড়ুন” বোতামের মাধ্যমে আপনি হালনাগাদ ট্রেডিং সময়সূচি দেখতে পারবেন।
আরও পড়ুন
| US DST গ্রীষ্মকালীন ট্রেডিং সময়সূচি – 08.03.2026 থেকে | |||
|---|---|---|---|
| 08.03.2026-এর পর ট্রেডিং সময়সূচি [UTC+0] | |||
| ইনস্ট্রুমেন্ট | রবিবার | মঙ্গলবার–বৃহস্পতিবার | শুক্রবার |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| ইনস্ট্রুমেন্ট | রবিবার | সোমবার–বৃহস্পতিবার | শুক্রবার |
| 24 ঘণ্টার ফরেক্স পেয়ার | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Corn (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-19:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-19:55 |
| US Shares & ETFs | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
| Mexican Stocks | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন, 02 নভেম্বর 2025 তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডেলাইট-সেভিং টাইম (DST) শুরু হওয়ার কারণে কিছু ইনস্ট্রুমেন্টের ট্রেডিং সময়সূচি পরিবর্তন করা হবে। নিচের “আরও পড়ুন” বোতামের মাধ্যমে আপনি হালনাগাদ ট্রেডিং সময়সূচি দেখতে পারবেন।
আরও পড়ুন
| US DST শীতকালীন ট্রেডিং সময়সূচি – 02.11.2025 থেকে | |||
|---|---|---|---|
| 02.11.2025-এর পর ট্রেডিং সময়সূচি [UTC+0] | |||
| ইনস্ট্রুমেন্ট | রবিবার | মঙ্গলবার–বৃহস্পতিবার | শুক্রবার |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (পরের দিন) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| ইনস্ট্রুমেন্ট | রবিবার | সোমবার–বৃহস্পতিবার | শুক্রবার |
| 24 ঘণ্টার ফরেক্স পেয়ার | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gold (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Silver (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Corn (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| US Dollar Index (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| US Shares & ETFs | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Mexican Stocks | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, ইউরোপে 26 অক্টোবর 2025 তারিখে ডেলাইট-সেভিং টাইম (DST) শুরু হওয়ার কারণে নির্দিষ্ট কিছু ইনস্ট্রুমেন্টের ট্রেডিং সময় পরিবর্তন করা হবে। নিচের “আরও পড়ুন” বোতামের মাধ্যমে আপনি হালনাগাদকৃত ট্রেডিং সময় দেখে নিতে পারেন।
আরও পড়ুন
| EU DST শীতকালীন ট্রেডিং সময় – 26.10.2025 থেকে | |||
|---|---|---|---|
| 26.10.2025-এর পরে ট্রেডিং সময় [UTC+0] | |||
| ইনস্ট্রুমেন্ট | রবিবার | সোমবার-বৃহস্পতিবার | শুক্রবার |
| 24 ঘণ্টার ফরেক্স পেয়ার | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| মিলান, ফ্রাঙ্কফুর্ট, মাদ্রিদ, লন্ডন, আমস্টারডাম, ভিয়েনা, প্যারিস, লিসবন | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| সুইজারল্যান্ড | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
আপনার যখনই প্রয়োজন, আমাদের টিম স্পষ্ট উত্তর ও সময়মতো দিকনির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করতে প্রস্তুত।
সাহায্য লাগবে?
আপনার কি কোনো প্রশ্ন আছে?
আইনি তথ্য:
BXB Market-এর মালিকানা ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে Dynamix Ltd। Dynamix Ltd কমোরোস ইউনিয়নে নিবন্ধিত, যার রেজিস্ট্রেশন IBC নম্বর HT00525050; এটি MISA (MWALI International Services Authority) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ব্রোকারেজ লাইসেন্স নম্বর BFX2025065, এবং নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা P.B. 1257 Bonovo Road, Fomboni, Comoros, KM।
BXB Market মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, রাশিয়া, ইরান, ইরাক, উত্তর কোরিয়া ও মিয়ানমারসহ নির্দিষ্ট কিছু আইনি এখতিয়ারের (jurisdictions) বাসিন্দাদের জন্য কন্ট্রাক্টস ফর ডিফারেন্স অফার করে না।
ঝুঁকি সতর্কতা:
ফরেক্স ও CFD ট্রেডিংয়ে উচ্চমাত্রার ঝুঁকি রয়েছে এবং এতে আপনার বিনিয়োগকৃত মূলধন হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। অনুগ্রহ করে নিশ্চিত হোন যে আপনি সম্ভাব্য ক্ষতি বহন করতে সক্ষম। অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যতের ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না।
এই ওয়েবসাইটটি কুকিজ ব্যবহার করে, দেখুন আমাদের কুকিজ নীতি