Anúncios BXB

Se for relevante para sua negociação, você encontrará aqui.

Esta é sua fonte oficial para todas as atualizações do BXB Market — desde melhorias na plataforma e mudanças no cronograma de negociação até importantes ajustes financeiros e notícias da empresa.

Informamos que, com o início do horário de verão (DST) na Europa a 29 de março de 2026, os horários de negociação de certos instrumentos serão alterados. Pode consultar os horários de negociação atualizados através do botão “Ler mais” abaixo.

Ler mais

Horários de Negociação de Verão da UE – A partir de 29.03.2026
Horários de Negociação Após 29.03.2026 [UTC+0]
Instrumento Domingo Terça–Quinta Sexta
Brent Crude Oil (BRNT-cash) 22:06-22:00 (Dia Seguinte) 00:00-22:00 00:00-20:55
Instrumento Domingo Segunda–Quinta Sexta
24H Forex Pairs 21:06-24:00 00:00-21:00; 21:06-24:00 00:00-20:55
Gold (XAUUSD) 22:00-24:00 00:00-21:00; 22:00-24:00 00:00-20:55
Silver (XAGUSD) 22:00-24:00 00:00-21:00; 22:00-24:00 00:00-20:55
Platinum (XPTUSD) 22:00-24:00 00:00-21:00; 22:00-24:00 00:00-20:55
Palladium (XPDUSD) 22:00-24:00 00:00-21:00; 22:00-24:00 00:00-20:55
Copper (COPPER-cash) 00:00-18:00 00:00-18:00
Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) 22:00-24:00 00:00-21:00; 22:00-24:00 00:00-20:55
Natural Gas (NGAS-cash) 22:00-24:00 00:00-21:00; 22:00-24:00 00:00-20:55
Cocoa (COCOA-cash) 08:45-17:30 08:45-17:25
Coffee (COFFEE-cash) 08:15-17:30 08:15-17:25
Sugar (SUGAR-cash) 07:30-17:00 07:30-16:55
E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) 22:00-24:00 00:00-21:00; 22:00-24:00 00:00-20:55
Nikkei 225 Index (NK-cash) 22:00-24:00 00:00-21:00; 22:00-24:00 00:00-20:55
Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) 22:00-24:00 00:00-21:00; 22:00-24:00 00:00-20:55
E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) 22:00-24:00 00:00-21:00; 22:00-24:00 00:00-20:55
E-mini S&P 500 Index (SP-cash) 22:00-24:00 00:00-21:00; 22:00-24:00 00:00-20:55
DAX 30 Index (DAX-cash) 22:06-24:00 00:15-21:00; 22:00-24:00 00:15-20:55
FTSE 100 Index (FTSE-cash) 22:00-24:00 00:00-21:00; 22:00-24:00 00:00-19:55
ASX SPI 200 Index (ASX-cash) 22:50-24:00 00:00-05:30; 06:10-20:00; 22:50-24:00 00:00-05:30; 06:10-20:00
IBEX 35 Index (IBEX-cash) 06:00-18:00 06:00-18:00
CAC 40 Index (CAC-cash) 06:00-20:00 06:00-20:00
DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) 06:00-20:00 06:00-20:00
FTSE/MIB Index (MIB-cash) 06:00-20:00 06:00-20:00
SMI 20 Index (SMI-cash) 06:00-20:00 06:00-20:00
Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon 07:00-15:30 07:00-15:30
Switzerland 07:00-15:20 07:00-15:20

Informamos que, com o início do horário de verão (DST) nos Estados Unidos a 8 de março de 2026, os horários de negociação de certos instrumentos serão alterados. Pode consultar os horários de negociação atualizados através do botão “Ler mais” abaixo.

Ler mais

Horários de Negociação de Verão nos EUA – A partir de 08.03.2026
Horários de Negociação Após 08.03.2026 [UTC+0]
Instrumento Domingo Terça–Quinta Sexta
Brent Crude Oil (BRNT-cash) 22:06-24:00 00:00-22:00 00:00-20:55
Instrumento Domingo Segunda–Quinta Sexta
24H Forex Pairs 21:06-22:00; 22:01-24:00 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Gold (XAUUSD) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Silver (XAGUSD) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Platinum (XPTUSD) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Palladium (XPDUSD) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Natural Gas (NGAS-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Cocoa (COCOA-cash) 09:45-17:30 09:45-17:25
Coffee (COFFEE-cash) 09:15-17:30 09:15-17:25
Cotton (COTTON-cash) 01:05-18:20 01:05-18:15
Sugar (SUGAR-cash) 08:30-17:00 08:30-16:55
Corn (CORN-cash) 00:00-12:45; 13:30-18:20 00:00-12:45; 13:30-18:15
Soybean (SBEAN-cash) 00:00-12:45; 13:30-18:20 00:00-12:45; 13:30-18:15
Wheat (WHEAT-cash) 00:00-12:45; 13:30-18:20 00:00-12:45; 13:30-18:15
Lumber (LUMBER-cash) 14:00-20:00 14:00-20:00
E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Nikkei 225 Index (NK-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
E-mini S&P 500 Index (SP-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
DAX 30 Index (DAX-cash) 22:06-24:00 00:15-21:00; 22:01-24:00 00:15-19:55
FTSE 100 Index (FTSE-cash) 22:06-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-19:55
US Shares & ETFs 13:30-20:00 13:30-20:00
Mexican Stocks 13:30-20:00 13:30-20:00

Informamos que, com o início do horário de inverno (DST) nos Estados Unidos a 2 de novembro de 2025, os horários de negociação de certos instrumentos serão alterados. Pode consultar os horários de negociação atualizados através do botão “Ler mais” abaixo.

Ler mais

Horários de Negociação de Inverno nos EUA – A partir de 02.11.2025
Horários de Negociação Após 02.11.2025 [UTC+0]
Instrumento Domingo Terça–Quinta Sexta
Brent Crude Oil (BRNT-cash) 23:05-22:00 (dia seguinte) 01:00-22:00 01:00-21:55
Instrumento Domingo Segunda–Quinta Sexta
24H Forex Pairs 22:06-24:00 00:00-22:00; 22:06-24:00 00:00-21:55
Gold (XAUUSD) 23:00-24:00 00:00-22:00; 23:00-24:00 00:00-21:55
Silver (XAGUSD) 23:00-24:00 00:00-22:00; 23:00-24:00 00:00-21:55
Platinum (XPTUSD) 23:00-24:00 00:00-22:00; 23:00-24:00 00:00-21:55
Palladium (XPDUSD) 23:00-24:00 00:00-22:00; 23:00-24:00 00:00-21:55
Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) 23:00-24:00 00:00-22:00; 23:00-24:00 00:00-21:55
Natural Gas (NGAS-cash) 23:00-24:00 00:00-22:00; 23:00-24:00 00:00-21:55
Cocoa (COCOA-cash) 09:45-18:30 09:45-18:25
Coffee (COFFEE-cash) 09:15-18:30 09:15-18:25
Cotton (COTTON-cash) 02:05-19:20 02:05-19:15
Sugar (SUGAR-cash) 08:30-18:00 08:30-17:55
Corn (CORN-cash) 01:00-13:45; 14:30-19:20 01:00-13:45; 14:30-19:15
Soybean (SBEAN-cash) 01:00-13:45; 14:30-19:20 01:00-13:45; 14:30-19:15
Wheat (WHEAT-cash) 01:00-13:45; 14:30-19:20 01:00-13:45; 14:30-19:15
Lumber (LUMBER-cash) 15:00-21:00 15:00-21:00
US Dollar Index (DXY-cash) 01:00-22:00 01:00-21:00
E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) 23:00-24:00 00:00-22:00; 23:00-24:00 00:00-21:55
Nikkei 225 Index (NK-cash) 23:00-24:00 00:00-22:00; 23:00-24:00 00:00-21:55
Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) 23:00-24:00 00:00-22:00; 23:00-24:00 00:00-21:55
E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) 23:00-24:00 00:00-22:00; 23:00-24:00 00:00-21:55
E-mini S&P 500 Index (SP-cash) 23:00-24:00 00:00-22:00; 23:00-24:00 00:00-21:55
FTSE 100 Index (FTSE-cash) 22:05-24:00 00:00-21:00; 22:00-24:00 00:00-20:55
US Shares & ETFs 14:30-21:00 14:30-21:00
Mexican Stocks 14:30-21:00 14:30-21:00

Informamos que, com o início do horário de inverno (DST) na Europa a 26 de outubro de 2025, os horários de negociação de certos instrumentos serão alterados. Pode consultar os horários de negociação atualizados através do botão “Ler mais” abaixo.

Ler mais

Horários de Negociação de Inverno da UE – A partir de 26.10.2025
Horários de Negociação Após 26.10.2025 [UTC+0]
Instrumento Domingo Segunda-Quinta Sexta
24H Forex Pairs 21:06-22:00; 22:01-24:00 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Gold (XAUUSD) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Silver (XAGUSD) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Platinum (XPTUSD) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Palladium (XPDUSD) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Copper (COPPER-cash) 01:00-19:00 01:00-19:00
Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Natural Gas (NGAS-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Cocoa (COCOA-cash) 09:45-17:30 09:45-17:25
Coffee (COFFEE-cash) 09:15-17:30 09:15-17:25
Sugar (SUGAR-cash) 08:30-17:00 08:30-16:55
E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Nikkei 225 Index (NK-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
E-mini S&P 500 Index (SP-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
DAX 30 Index (DAX-cash) 23:05-24:00 00:15-22:00; 23:05-24:00 00:15-21:55
FTSE 100 Index (FTSE-cash) 23:05-24:00 00:00-22:00; 23:05-24:00 00:00-21:00
IBEX 35 Index (IBEX-cash) 07:00-19:00 07:00-19:00
CAC 40 Index (CAC-cash) 07:00-21:00 07:00-21:00
DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) 07:00-21:00 07:00-21:00
FTSE/MIB Index (MIB-cash) 07:00-21:00 07:00-21:00
SMI 20 Index (SMI-cash) 07:00-21:00 07:00-21:00
Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon 08:00-16:30 08:00-16:30
Switzerland 08:00-16:20 08:00-16:20

Suporte em que Você Pode Confiar

Nossa equipe está disponível para oferecer respostas claras e orientações rápidas sempre que você precisar.

Posso ajudar?

Tem alguma dúvida?